Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Application: | Refroidissement ou chauffage | Capacité de refroidissement: | 466KW~1184KW |
---|---|---|---|
Réfrigérant: | R404A (d'autres réfrigérants sont disponibles) | Alimentation: | 380v-50hz-3ph |
condensateur: | Shell et type de tube | La chaleur récupèrent: | Facultatif |
Certificat: | CE | compresseur: | À vis * 2 |
type de refroidissement: | Refroidi à l'eau |
Refroidi à l'eau à vis d'unités commerciales de réfrigérateur de basse température pour la bobine commerciale de fan avec le certificat de la CE
Application :
Matériel, métallisation sous vide, galvanoplastie, laser découpant, produits en plastique, électronique, industrie chimique, conservation des aliments, métallisation sous vide, industries du nettoyage ultrasonique etc.
Les réfrigérateurs de série ont utilisé le compresseur célèbre de vis pour le plein compresseur consacré liquide, conception inondée efficace de vaporisateur, plat réfrigérant d'écoulement d'admission de vaporisateur et les importations sont la valve électronique de haute qualité d'expansion, réfrigérant bouillant dans le processus d'évaporation de la formation de l'optimisation flexible de la température, ainsi un match parfait, de sorte que rendement énergétique d'unité aussi haut que 5,8 ou plus. (Les conditions standard pour la température d'évaporation usinent le °C) 5
Introduction de composants :
1. Compresseur : COPELAND, HITACHI, DAIKIN, DANFOSS, HANBELL sont disponibles.
2. Composant électrique : SCHNEIDER
3. Condensateur et vaporisateur : type de SHELL-et-tube.
4. Compoents facultatifs : un réservoir intégré, une pompe, et des contrôles d'acier inoxydable pour satisfaire entièrement les exigences de votre processus.
Caractéristiques :
1. Bonne qualité et compresseur fiable – assurez la représentation stable et la longue vie.
2. Équipé des doubles compresseurs - plus fiables, contrôle à plusieurs étages de capacité, réduisez la consommation d'énergie.
3. Hauts condensateurs et vaporisateurs efficaces de coquille -- l'excellent refroidissement, apaisent avec la basse consommation électrique.
4. Paquet de sécurité - protecteur d'Actuel-surcharge, manos-contact de ciel et terre, delayer électronique de temps, système d'affichage de défaut.
5. Facile à utiliser - équipé du microprocesseur et l'écran tactile, les contrôles de température dans le °F ou le °C.
6. Réfrigérateurs directs - un autre avantage D'OR à aider à garder votre investissement à un minimum. Affaire directement avec l'usine. Parlez aux experts qui peuvent aider à vous veiller pour obtenir juste le réfrigérateur droit pour vos besoins.
7. Des options - appelez-nous concernant toutes les conditions spéciales. Les réfrigérateurs faits sur commande sont notre spécialité.
Spécifications :
Modèle HLWD~ | 725DMY | 800DMY | 900DMY | 1040DMY | 1140DMY | 1370DMY | 1720DMY | 2020DMY | |
725DMRY | 800DMRY | 900DMRY | 1040DMRY | 1140DMRY | 1370DMRY | 1720DMRY | 2020DMRY | ||
Capacité de refroidissement évaluée | X1000 Kcal/h | 623,4 | 689,6 | 768,7 | 893,4 | 981,1 | 1177,1 | 1474,6 | 1736,0 |
Kilowatt | 725 | 802 | 894 | 1039 | 1141 | 1369 | 1715 | 2019 | |
USRT | 206,1 | 228,0 | 254,2 | 295,4 | 324,4 | 389,3 | 487,6 | 574,1 | |
Puissance d'entrée | Kilowatt | 267,6 | 297,6 | 332,4 | 383,0 | 420,6 | 497,8 | 633,4 | 741,8 |
Comp.Input Power*Qty (kilowatt) | 133.8x2 | 148.8x2 | 166.2x2 | 191.5x2 | 210.3x2 | 248.9x2 | 316.7x2 | 370.9x2 | |
Comp.Current (a) | 450,0 | 500,4 | 559,0 | 644,0 | 707,2 | 837,0 | 1064,8 | 1247,0 | |
Alimentation d'énergie | 3 ɸ-380V-50HZ | ||||||||
Dispositif de protection | La protection de retour de phase, protection de manque de phase, surchargent la protection actuelle, Protection de température de l'air de décharge, protection à haute pression de Low&, protection à basse température, protection d'écoulement d'eau. |
||||||||
Nombre de circuit de réfrigération | 2 | ||||||||
Contrôle de capacité (%) | 0, 25,37.5, 50,62.5, 75,87.5, 100 | ||||||||
Charge réfrigérante (kilogrammes) | 188 | 204 | 230 | 268 | 296 | 354 | 436 | 512 | |
Condensateur | Type de Shell et de tube | ||||||||
Pression maximum latérale (MPa) de l'eau | 1 | ||||||||
Tuyau de Dia.of au condensateur (pouce) | 4" x 2 | 5" x 2 | 5" x 2 | 5" x 2 | 5" x 2 | 6" x 2 | 6" x 2 | 8" x 2 | |
Écoulement d'eau de refroidissement (m3/h) | 170,7 | 189,1 | 210,9 | 244,5 | 268,5 | 321,0 | 403,9 | 474,8 | |
Chute de pression de l'eau de condensateur (kPa) |
46 | 46 | 53 | 59 | 61 | 73 | 76 | 79 | |
Vaporisateur | Type de Shell et de tube | ||||||||
Pression maximum latérale (MPa) de l'eau | 1 | ||||||||
Tuyau de Dia.of au vaporisateur (pouce) | 6" | 6" | 8" | 8" | 8" | 8" | 8" | 10" | |
Volume d'écoulement de glycol de 55% (m3/h) | 135,6 | 150,0 | 167,2 | 194,3 | 213,4 | 256,0 | 320,7 | 377,6 | |
Vaporisateur Chute de pression de l'eau (kPa) |
55 | 61 | 64 | 70 | 90 | 84 | 81 | 89 | |
DB courant de bruit (A) | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | |
Poids total (kilogrammes) | 4380 | 4620 | 5570 | 6120 | 6580 | 7060 | 8800 | 9500 | |
Poids courant (kilogramme) | 5600 | 5940 | 6620 | 6900 | 7150 | 7840 | 9960 | 10800 |
Récupération de chaleur :
Modèle HLWD~ |
725DMRY | 800DMRY | 900DMRY | 1040DMRY | 1140DMRY | 1370DMRY | 1720DMRY |
2020D MRY |
|
Charge réfrigérante (kilogramme) | 196 | 214 | 240 | 280 | 308 | 370 | 456 | 532 | |
Volume repris par chaleur | X1000 Kcal/h | 187,0 | 206,9 | 230,6 | 268,0 | 294,3 | 353,1 | 442,4 | 520,8 |
Kilowatt | 218 | 241 | 268 | 312 | 342 | 411 | 515 | 606 | |
USRT | 61,8 | 68,4 | 76,3 | 88,6 | 97,3 | 116,8 | 146,3 | 172,2 | |
Récupérateur de la chaleur | Type de Shell et de tube | ||||||||
Pression maximum latérale (MPa) de l'eau | 1 | ||||||||
Diamètre du tuyau pour chauffer le récupérateur (pouce) | 3" | 3" | 3" | 4" | 4" | 4" | 5" | 5" | |
Écoulement d'eau repris (m3 /h) | 37,4 | 41,4 | 46,1 | 53,6 | 58,9 | 70,6 | 88,5 | 104,2 | |
Chute de pression de l'eau d'unité de récupération de chaleur (kPa) | 34 | 35 | 38 | 39 | 42 | 43 | 43 | 43 | |
Poids total (kilogramme) | 4570 | 5200 | 6180 | 6740 | 7260 | 7870 | 9050 | 9980 | |
Poids courant (kilogramme) | 5750 | 6520 | 7070 | 7460 | 7810 | 8540 | 10220 | 11180 |
Exposition de produits :