Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Capacité de refroidissement: | 12.6KW | Capacité de chauffage: | 8.9kW |
---|---|---|---|
DB de bruit (A): | 37~51 | Puissance d'entrée: | 37~228w |
écoulement d'eau: | 0.31~2.16 m3/h | KPa de chute de pression d'eau: | 11.8~40 |
Pipe: | ZG3/4 » | Matériau: | écrivez |
Bobine: | haut tuyau de cuivre efficace pour porter la bobine en aluminium hydrophile | Poids (unité et panneau): | 22~35kg |
Le plafond effrayant d'unité de bobine de fan de l'eau a monté le type bobine de cassette de 4 manières de fan
Lancement de produit
Le type de cassette de HIGOLDEN surface d'unité de bobine de fan utilisant le traitement électrostatique de jet, élégance européenne, bel aspect, peut être placé directement sur le plancher, et le match avec la décoration intérieure, le démontage facile et l'entretien, représentation fiable.
Caractéristiques du produit
• Alimentation d'énergie : 220-240V/50Hz, 220-240V/60Hz
• Circulation d'air : 510 - 2380 m3/h
• Capacité de refroidissement : 2.7KW~12.6KW
• Capacité de chauffage : 4.05KW | 18,9 KILOWATTS
• Installation et entretien faciles.
• La chambre de distribution de décharge d'air est établie dans l'unité principale.
• Le filtre à air peut être facilement enlevé ou attaché pour le nettoyage.
• Écoulé par la pompe à eau : La conception levée de pompe de drainage assurent le condensat vidangé efficacement (style antérieur de drainage) adoptant la pompe célèbre au vidange condensat de force
• Le commutateur de flotteur alarmant, évitent le problème de fuite (naturellement vidangé style) utilisant le commutateur de flotteur de style de contact pour commander le niveau d'eau dans le plateau
• Il est facultatif, soit plus commode utiliser contrôleur de fil.
Paramètre de produits
2 unité de bobine de fan de cassette de manière du tuyau 4 | ||||||||||||
Modèle HLC~ | 34UE | 51UE | 68UE | 85UE | 102UE | 136UE | 170UE | 204UE | 238UE | |||
Alimentation d'énergie | 220V, 50Hz, 1Ph | |||||||||||
Circulation d'air (m3/h) |
Grande vitesse | 340 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1360 | 1700 | 2040 | 2380 | ||
Vitesse moyenne | 280 | 380 | 515 | 660 | 765 | 1040 | 1280 | 1550 | 1800 | |||
À vitesse réduite | 180 | 260 | 340 | 430 | 530 | 710 | 860 | 1050 | 1280 | |||
Pression statique | PA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Capacité de refroidissement | Haut | W | 1800 | 2700 | 3600 | 4500 | 5400 | 7200 | 9000 | 10800 | 12600 | |
BTU/h | 6142 | 9212 | 12283 | 15354 | 18425 | 24566 | 30708 | 36850 | 42991 | |||
Milieu | W | 1500 | 2460 | 3000 | 3715 | 4423 | 6435 | 7848 | 9296 | 10500 | ||
BTU/h | 5118 | 8394 | 10236 | 12676 | 15091 | 21956 | 26777 | 31718 | 35826 | |||
Bas | W | 1311 | 1971 | 2700 | 3184 | 4196 | 5362 | 6707 | 8072 | 9070 | ||
BTU/h | 4473 | 6725 | 9212 | 10864 | 14317 | 18295 | 22884 | 27542 | 30947 | |||
Capacité de chauffage | Haut | W | 2700 | 4050 | 5400 | 6750 | 8100 | 10800 | 13500 | 16200 | 18900 | |
BTU/h | 9212 | 13819 | 18425 | 23031 | 27637 | 36850 | 46062 | 55274 | 64487 | |||
Milieu | W | 1391 | 2057 | 2779 | 3505 | 3876 | 5604 | 7223 | 8645 | 9700 | ||
BTU/h | 4746 | 7018 | 9482 | 11959 | 13225 | 19121 | 24645 | 29497 | 33096 | |||
Bas | W | 1297 | 1774 | 2479 | 2921 | 3793 | 5421 | 6992 | 8534 | 8900 | ||
BTU/h | 4425 | 6053 | 8458 | 9966 | 12942 | 18496 | 23857 | 29118 | 30367 | |||
Bruit | H | 0Pa | DB (A) | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 46 | 48 | 50 | 51 |
Puissance fournie | H | 0Pa | W | 37 | 52 | 62 | 76 | 96 | 134 | 152 | 189 | 228 |
Volume d'écoulement d'eau | m3/h | 0,31 | 0,46 | 0,62 | 0,77 | 0,93 | 1,23 | 1,54 | 1,85 | 2,16 | ||
Chute de pression d'eau | kPa | 11,8 | 11,8 | 22,4 | 27 | 29,6 | 29,6 | 35,4 | 35,4 | 40 | ||
Tuyau | Conduite d'eau d'admission/débouché | ZG3/4 » | ||||||||||
Conduite d'eau de condensation | ZG3/4 » | |||||||||||
Bobine | type | haut tuyau de cuivre efficace pour porter la bobine en aluminium hydrophile | ||||||||||
Taille de drain | millimètre | ¢26 | ||||||||||
Dimension | unité | L×W×H millimètre | 590*590*270 | 752*752*293 | 822*822*293 | |||||||
panneau | 650*650*45 | 850*850*45 | 950*950*45 | |||||||||
Poids | unité | kilogramme | 19 | 19 | 20 | 23 | 23 | 25 | 28 | 28 | 29 | |
Panneau | 2,2 | 4,5 | 6 |
Exposition de produits
FAQ
Q : Quelles informations devez-vous fournir afin d'obtenir une citation ?
A : Généralement, pour l'unité effrayante de bobine de fan de l'eau, nous devons connaître l'information suivante afin de proposer les modèles appropriés et pour fournir la citation.
1) Capacité de refroidissement.
2) Alimentation d'énergie.
3) Quantité etc. d'ordre.
Notre type standard unité de cassette de bobine de fan est 2 le tuyau, 220V/1PH/50Hz.
Q : Est-ce que je peux avoir des échantillons pour examiner avant de commander des produits ?
A : Oui, vous pouvez.
Nous proposons sincèrement que les clients devraient avoir quelques échantillons de fans priées pour examiner parce que vraiment la représentation des fans peut être entièrement démontrée après l'essai est effectué.
Q : Quelle est la garantie des produits ?
A : Pour la garantie de 1 an. Libérez pour modifier et changer les pièces dues aux raisons de qualité pendant l'année de garantie.
Peut-être vous êtes intéressé