Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom du produit: | Air remettant l'unité | Application: | Vertical |
---|---|---|---|
tube de cuivre: | 16 mm | L'espace d'aileron: | 2.6mm |
Vitesse de débouché de fan: | 9-15m/s | Poids: | 90KG |
Rangées: | 4-ROWS | Matériau: | Imprimé |
Capacité de refroidissement: | 7.5~422.5kw | Capacité de chauffage: | 11.2~680.2kw |
Air remettant l'air d'unité remettant le système d'unité avec de la pression statique élevée
Caractéristiques :
AHU vertical/horizontal (4 rangées) | |||||||||||||||
Modèle |
Circulation d'air |
Moteur-externe lié |
Retour d'air | Air frais | Bruit |
Poids |
|||||||||
Pression |
Puissance Entrée |
Capacité de refroidissement |
Capacité de chauffage |
L'eau Écoulement |
Résistance à l'eau |
admission débouché |
Capacité de refroidissement |
Capacité de chauffage |
L'eau Écoulement |
Résistance à l'eau |
admission débouché |
||||
m3/h | PA | kilowatt | Kilowatt | Kilowatt | m3/h | kPa | DN | Kilowatt | Kilowatt | m3/h | kPa | DN | DB (A) | kilogramme | |
HLG-1 | 1000 | 150 | 0,55 | 7,5 | 11,2 | 1,50 | 3,1 | DN32 | 14,2 | 13,5 | 2,64 | 4,8 | DN40 | <60> | 80 |
HLG-2 | 2000 | 150 | 0,55 | 12,0 | 19,3 | 2,07 | 3,3 | DN32 | 23,9 | 21,7 | 4,11 | 9,5 | DN40 | <60> | 90 |
HLG-3 | 3000 | 200 | 0,75 | 14,6 | 23,5 | 2,51 | 3,5 | DN32 | 34,8 | 31,6 | 5,99 | 11,8 | DN40 | <60> | 120 |
HLG-4 | 4000 | 200 | 1,1 | 21,7 | 34,9 | 3,73 | 4,7 | DN40 | .48.2 | 43,9 | 8,31 | 15,3 | DN40 | <60> | 150 |
HLG-5 | 5000 | 200 | 1,5 | 27,0 | 43,5 | 4,66 | 6,2 | DN40 | 59,3 | 54 | 10,22 | 18,0 | DN40 | <60> | 180 |
HLG-6 | 6000 | 200 | 1,5 | 32,5 | 52,2 | 5,59 | 8,5 | DN40 | 71,6 | 65,2 | 12,34 | 18,3 | DN50 | <60> | 210 |
HLG-7 | 7000 | 200 | 2,2 | 37,9 | 61,0 | 6,53 | 9,5 | DN50 | 83,9 | 76,5 | 14,45 | 18,5 | DN50 | <60> | 240 |
HLG-8 | 8000 | 200 | 2,2 | 43,3 | 69,7 | 7,46 | 10,5 | DN50 | 96,1 | 87,5 | 16,56 | 18,9 | DN65 | <65> | 250 |
HLG-10 | 10000 | 200 | 2,2 | 54,2 | 87,2 | 9,34 | 14,5 | DN50 | 120,6 | 109,8 | 20,78 | 19,3 | DN65 | <65> | 290 |
HLG-12 | 12000 | 250 | 3 | 65,2 | 105,0 | 11,02 | 15,1 | DN50 | 147,0 | 133,8 | 25,33 | 19,8 | DN65 | <65> | 330 |
HLG-15 | 15000 | 250 | 4 | 77,6 | 124,9 | 13,36 | 15,8 | DN65 | 175,8 | 160 | 30,28 | 21,0 | DN65 | <65> | 390 |
HLG-16 | 16000 | 250 | 4 | 83,6 | 134,6 | 14,40 | 16,2 | DN65 | 184,2 | 167,6 | 31,73 | 21,4 | DN65 | <68> | 410 |
HLG-18 | 18000 | 250 | 4 | 95,6 | 153,9 | 16,47 | 16,4 | DN65 | 215,0 | 195,7 | 37,04 | 22,1 | DN65 | <68> | 450 |
HLG-20 | 20000 | 300 | 5,5 | 108,7 | 175,1 | 18,54 | 16,6 | DN65 | 249,4 | 226,9 | 42,52 | 22,8 | DN80 | <70> | 490 |
HLG-24 | 24000 | 300 | 7,5 | 136,5 | 219,7 | 23,27 | 16,8 | DN65 | 301,8 | 274,7 | 51,46 | 23,7 | DN65 | <70> | 560 |
HLG-27 | 27000 | 300 | 11 | 157,2 | 253,2 | 26,81 | 17,5 | DN65 | 345,4 | 314,3 | 58,88 | 24,5 | DN65 | <70> | 620 |
HLG-30 | 30000 | 350 | 11 | 178,0 | 286,7 | 30,35 | 18,3 | DN65 | 374,8 | 341 | 63,84 | 25,2 | DN65 | <72> | 680 |
HLG-32 | 32000 | 350 | 11 | 193,0 | 310,8 | 32,91 | 18,7 | DN65 | 395,0 | 359 | 67,26 | 25,6 | DN65 | <73> | 720 |
HLG-34 | 34000 | 350 | 11 | 205,5 | 330,9 | 35,04 | 19,1 | DN65 | 446,0 | 405,9 | 76,04 | 26,0 | DN65 | <73> | 760 |
HLG-36 | 36000 | 350 | 11 | 217,3 | 349,8 | 37,04 | 19,4 | DN65 | 491,2 | 447 | 83,73 | 26,4 | DN65 | <73> | 800 |
HLG-40 | 40000 | 400 | 15 | 242,4 | 390,2 | 40,89 | 20,2 | DN65 | 558,7 | 508,4 | 94,26 | 27,2 | DN80 | <74> | 870 |
HLG-45 | 45000 | 400 | 15 | 271,9 | 437,8 | 45,88 | 22,2 | DN65 | 624,1 | 567,9 | 105,30 | 30,3 | DN80 | <75> | 970 |
HLG-50 | 50000 | 400 | 15 | 301,6 | 485,6 | 50,89 | 25,0 | DN65 | 704,3 | 640,9 | 118,83 | 34,5 | DN80 | <75> | 1070 |
HLG-55 | 55000 | 400 | 15 | 332,0 | 534,6 | 56,02 | 28,3 | DN65 | 774,5 | 704,8 | 130,67 | 34,4 | DN80 | <78> | 1170 |
HLG-60 | 60000 | 500 | 2*11 | 362,7 | 583,9 | 61,19 | 31,7 | DN65 | 844,6 | 768,6 | 142,50 | 40,2 | DN100 | <80> | 1270 |
HLG-70 | 70000 | 500 | 2*15 | 422,5 | 680,2 | 71,28 | 38,4 | DN80 | 986,9 | 898 | 166,50 | 46,0 | DN100 | <80> | 1470 |
Description :
Refroidisseur d'eau commercial diplômée par CE AHU, air manipulant l'unité ;
Capacité de Coling : 7.5KW à 422.5KW ;
Capacité de chauffage : 11.2KW à 680.2KW ;
La circulation d'air peut être le stere de 2000 à 70000 par heure ;
Applications :
AHU très utilisé dans l'hôtel, hôpital, bureaux, mails, industriel électronique, clubs de restaurants, halls de banquet
etc.
Air manipulant les types semblables de l'unité AHU : AHU, air vertical d'exposition d'AHU manipulant l'unité, la CAHT AHU, AHU industriel,
air AHU, plafond AHU, AHU horizontal, AHU vertical, air horizontal/plafond manipulant l'unité, manipulation d'air de plafond
unité, air vertical manipulant l'unité
Avantage compétitif :
L'unité est conçue comme contrat de structure, beau, à faible bruit, léger ;
2) adoptent le filtre à plaque de nylon-Web, fournissant le dessin commode ;
3) la fan centrifuge avec des entrées doubles est employée pour le garder écurie fonctionnante et avec moins de bruit ;
4) le plateau condensé de l'eau est fait d'acier inoxydable ou l'acier de galvanisation, libèrent de la rouille et
érosion ;
5) il peut être assorti avec le dispositif de protection et inverser.
Exposition de produits :
FAQ :
Q : Quelles informations devez-vous fournir afin d'obtenir une citation ?
A : Généralement, parce que air remettant l'unité que nous devons connaître l'information suivante afin de proposer les modèles appropriés et pour fournir la citation.
1) Capacité de refroidissement.
2) Alimentation d'énergie.
3) De combien de rangées avez-vous eues besoin ?
4) Quantité etc. d'ordre.
5) De autres conditions spéciales ? Notre machine a pu être adaptée aux besoins du client.
Q : Est-ce que je peux avoir des échantillons pour examiner avant de commander des produits ?
A : Oui, vous pouvez.
Nous proposons sincèrement que les clients devraient avoir quelques échantillons de fans priées pour examiner parce que vraiment la représentation des fans peut être entièrement démontrée après l'essai est effectué.
Q : Quelle est la garantie des produits ?
A : Pour la garantie de 1 an. Libérez pour modifier et changer les pièces dues aux raisons de qualité pendant l'année de garantie.
Peut-être vous êtes intéressé :