Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Capacité de refroidissement: | 92~462kw | Réfrigérant: | R22/R407C/R410A |
---|---|---|---|
Matériau: | plat de couleur | Alimentation: | 380V-3ph-50hz, ±10% |
Nombre de circuit de réfrigération: | 1 | condensateur: | Shell et type de tube |
Écoulement d'eau de refroidissement (m3/h): | 1906~96.3 | Vaporisateur: | Shell et type de tube |
Écoulement d'eau effrayant (m3/h): | 15.8~79.5 | DB courant de bruit (A): | 73~84 |
Cuivre et acier bleus de couleur compresseur efficace commercial refroidi à l'eau de réfrigérateur de haut pour le climatiseur
Introduction
Le réfrigérateur à refroidissement par eau pour le dispositif de climatisation de construction de la gestion, des petits bureaux, usines, restaurants, villas et tout autre environnement climatisé, peut également être adapté aux besoins du client selon les besoins réels des compresseurs multiples soutenant la nouvelle unité.
Le réfrigérateur à refroidissement par eau est Shenzhen Jinhuali Refrigeration Equipment Co., Ltd. produit un des meilleurs produits. L'utilisation des composants de compresseur de nom de marque et de contrôle électronique fabriquant, du condensateur de coquille efficace de soutien et de tube, du vaporisateur, du bel aspect, de à la capacité de refroidissement appropriée, du rendement élevé, faciles à nettoyer et maintenir, estimation de rendement énergétique du niveau 4-2.
Caractéristiques
1. Le micro-ordinateur et le PLC industriel pour des options, combinés avec le système de contrôle de capacité de compresseur, surveillent avec précision.
2. La protection intégrée pour la basse température, pression haute-basse, antigel, disparus de phase, antiphases, la surcharge, moteur au-dessus de la température, différentiel d'huile, commutateur d'écoulement, commencent la latence.
3. Langue facultative d'opération, menu menant, état courant d'unité facile à s'ajuster.
4. Installation facile, fonctionnement fiable.
5. Vaporisateur de Shell et de tube et condensateur, tube de cuivre rouge de haut fil efficace (changement substantiel sur demande).
6. R22, CFC R407c libre, R134a pour l'option.
7. 380V-415V-480V/50/60HZ, 3PH pour la conception standard. Une unité plus froide peut être fournie selon des conditions diffierent.
Paramètre
Modèle HLWW~ | 090S | 125S | 165S | 220S | 240S | 280S | 325S | 350S | 390S | 460S | ||
Capacité de refroidissement évaluée | ×1000Kcal/h | 78,9 | 107,6 | 141,2 | 187,4 | 205,7 | 242,3 | 280,2 | 303,4 | 333,9 | 397,4 | |
Kilowatt | 92 | 125 | 164 | 218 | 239 | 282 | 326 | 353 | 388 | 462 | ||
USRT | 26,1 | 35,6 | 46,7 | 62,0 | 68,0 | 80,1 | 92,7 | 100,3 | 110,4 | 131,4 | ||
puissance de lnput | Kilowatt | 22,1 | 29,2 | 36,6 | 48,8 | 53,2 | 59,9 | 69,4 | 75,6 | 84,1 | 97,7 | |
Comp. Current (a) | 39,2 | 51,6 | 64,7 | 86,4 | 94,1 | 105,9 | 122,7 | 133,8 | 148,8 | 172,8 | ||
Réfrigérant | R22/R407C/R410A/R404A | |||||||||||
Alimentation d'énergie | 3φ-380V-50HZ, ±10%. | |||||||||||
Protection de sécurité | Mettez la protection de retour, mettez en phase la protection en phase de manque, protection actuelle de surcharge, Temp d'air de décharge. basse et à haute pression protection de protection, à basse température. protection, protection d'écoulement d'eau. |
|||||||||||
Nombre de circuit de réfrigération | 1 | |||||||||||
Contrôle de capacité (%) | 0, 66, 100 | 0, 50, 75, 100 | ||||||||||
Charge réfrigérante (kilogrammes) | 17 | 24 | 30 | 40 | 44 | 52 | 59 | 65 | 71 | 86 | ||
Condensateur | Type de Shell et de tube | |||||||||||
Pression maximum latérale (MPa) de l'eau | 1 | |||||||||||
Diamètre de tuyau au condensateur (pouce) | 2" | 2-1/2 » | 3" | 3" | 3" | 3" | 4" | 4" | 4" | 5" | ||
Écoulement d'eau de refroidissement (m3/h) | 19,6 | 26,5 | 34,5 | 45,9 | 50,3 | 58,8 | 68,0 | 73,7 | 81,2 | 96,3 | ||
Chute de pression de l'eau de condensateur (kPa) | 41 | 47 | 45 | 53 | 52 | 52 | 50 | 50 | 50 | 51 | ||
Vaporisateur | Type de Shell et de tube | |||||||||||
Pression maximum latérale (MPa) de l'eau | 1 | |||||||||||
Tuyau de Dia.of au vaporisateur (pouce) | 2" | 2-1/2 » | 3" | 3" | 3" | 3" | 4" | 4" | 4" | 4" | ||
Écoulement d'eau effrayant (m3/h) | 15,8 | 21,5 | 28,2 | 37,5 | 41,1 | 48,5 | 56,0 | 60,7 | 66,8 | 79,5 | ||
Chute de pression de l'eau de vaporisateur (kPa) | 22 | 28 | 32 | 35 | 45 | 55 | 61 | 66 | 63 | 43 | ||
DB courant de bruit (A) | 73,1 | 73,7 | 74,8 | 79 | 79,2 | 79,6 | 80,4 | 81,5 | 83,1 | 84,2 | ||
Poids total (kilogrammes) | 880 | 910 | 1080 | 1220 | 1390 | 1510 | 1620 | 1730 | 1830 | 2140 | ||
Poids courant (kilogramme) | 970 | 1010 | 1220 | 1380 | 1530 | 1670 | 1780 | 1870 | 2020 | 2390 |
Images de compresseur simple le réfrigérateur
Spec. d'une offre plus froide pour le téléchargement
Chille simple de compresseur de coold de l'eau de Spec.92~460kw…