Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom du produit: | Unité horizontale de bobine de fan d'exposition | Application: | Installation de plafond |
---|---|---|---|
Débit d'air: | ³ /h de 340~2380m | Alimentation: | 220V/1PH/50HZ |
Capacité de refroidissement: | 1.8~12.6kw (12287BTU) | Capacité de chauffage: | 2.7~18.9kw (18430BTU) |
Certification: | CE | Conduite d'eau: | Laiton efficace |
couleur: | écrivez | Useage: | industriel et commercial |
Type horizontal de plafond d'unité de bobine de fan d'exposition d'unité de traitement de la CAHT l'eau effrayante pour commercial et industriel
Description
La bobine horizontale de fan d'exposition est une unité mince et qui fait gagner de la place conçue spécifiquement pour le sous-plafond
montage. La flexibilité de conception permet à l'unité d'être adaptée aux besoins du client pour répondre à un grand choix d'exigences professionnelles.
Caractéristiques :
Avantages :
Caractéristiques :
Unité horizontale de bobine de fan d'exposition | ||||
Modèle-HLC~ | 68HE | |||
Circulation d'air | Grande vitesse | 680 | ||
Vitesse moyenne | 510 | |||
À vitesse réduite | 340 | |||
Capacité de refroidissement | Haut | W | 3600 | |
Btu | 12287 | |||
Milieu | W | 3290 | ||
Btu | 11229 | |||
Bas | W | 2650 | ||
Btu | 9044 | |||
Capacité de chauffage | Haut | W | 5400 | |
Btu | 18430 | |||
Milieu | W | 4530 | ||
Btu | 15461 | |||
Bas | W | 3130 | ||
Btu | 10683 | |||
Température de l'eau de refroidissement | 7-12℃ | |||
La température d'eau chaude | 40-60℃ | |||
Alimentation d'énergie | AC220V/50Hz | |||
Échangeur de chaleur | Type | tuyaux de cuivre couverts dans les ailerons en aluminium, lancement 2.2mm d'aileron | ||
Kg/h heure d'approvisionnement en eau | 655 | |||
KPa de résistance à l'eau | 30 | |||
Pression d'utilisation | 1.6MPa | |||
Basse pression statique FCU | Puissance d'entrée W | 62 | ||
Puissance W de moteur | 20 | |||
Haut statique | Pression statique | Puissance d'entrée W | 72 | |
Puissance W de moteur | 25 | |||
Pression statique | Puissance d'entrée W | 84 | ||
Puissance W de moteur | 30 | |||
Quantité de moteur de fan | 2 |
Vues de photo :
Peut-être vous êtes plus intéressé
Les paramètres du type fan de cassette lovent l'unit_HUALI GR…
Paramètre de GROUPE de chiller_HUALI de l'eau refroidi par air….