Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom du produit: | pompe à chaleur refroidi par air | Application: | Chauffage-Refroidissement |
---|---|---|---|
Capacité de refroidissement: | 6.3~29.6 kilowatts | Alimentation: | 380v-50hz-3ph |
Réfrigération: | R22/R407C/R410A | compresseur: | copeland/danfoss |
la norme: | CE | Type: | Type de rouleau |
Capacité de chauffage: | 8.1~39.1 kilowatts | EER: | 2.72~2.79 |
Pompes à chaleur de rendement élevé de source d'air avec le chauffage et le compresseur célèbre de refroidissement
Caractéristiques
bobines d'air enduites par 1.Oversized ;
2.German SIKA coulent commutateur incorporé ;
Cabinet 3.Stainless en acier et bobine enduite noircie pour le but anti-corrosif ;
connexion de circuit du refroidissement 4.Convenient ;
chauffage 5.Constant et fonction de refroidissement, applicables à la villa, à buliding commercial, à la piscine, à la station thermale ou à la culture de poissons.
échangeur de chaleur titanique de la résistance 6.Advanced à la corrosion, pratiquement imperméable à l'eau
dommages de chimie.
7. compresseur de renommée mondiale de marque.
panneau de commande de fil d'affichage de l'affichage à cristaux liquides 8.Digital, température de l'eau de contrôles à dans la différence 1-5°C de point de consigne.
la fonction de synchronisation 9.On-off, aucun assistance humain est exigée pour l'opération une fois commencée.
protection de l'écoulement d'eau 10.Insufficient et protection haute-basse de pression.
11.Auto dégivrant avec la valve de 4 manières, assurent sûrement le fonctionnement à la basse température ambiante.
réfrigérant 12.Environmetal amical : R407c, R410A.
Paramètre de produits
NON HLLH~ | 8h du matin | 16h du matin | 20h du matin | 33AM | 40AM |
Secteur approprié | Asie du Sud-Est, l'Asie occidentale, Moyen-Orient, l'Afrique, l'Amérique du Sud, Australie du sud et d'autres températures d'hiver en-dessous du ℃ -5 dans la région. | ||||
Armoire de Metel | Revêtement galvanisé en acier/en plastique | ||||
Dimension de Cabinet | 710*710*850 | 800*800*1100 | 1100×790×1430 | 1350×800×1500 | |
Compresseur | Compresseur/rouleau de Copeland | ||||
Réfrigérants | R410A | ||||
Alimentation d'énergie | 220V/1PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz | |||
Échangeur de chaleur | Tube de rendement élevé dans la chaleur de tube | ||||
Dispositif de valve d'expansion | Valve de dilatation thermique d'Emerson | ||||
Taille conseillée de câble | 3*2.5mm2 | 3*4mm2/2*2.5mm2 | 3*6mm2/2*2.5mm2 | ||
Capacité de chauffage (kilowatt) | 8,1 | 16,4 | 19,5 | 32,8 | 39,1 |
Puissance d'entrée (kilowatt) | 2,03 | 4,09 | 4,9 | 8,24 | 9,84 |
CANNETTE DE FIL (coefficient de représentation) | 3,99 | 4,01 | 3,98 | 3,98 | 3,97 |
Courant évalué (a) | 10,2 | 7,5 | 8,5 | 14,5 | 17 |
La température évaluée de débouché de l'eau (℃) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
La température maximum de débouché de l'eau (℃) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
L'eau évaluée produisant le volume (l/h) | 200 | 400 | 460 | 800 | 920 |
Capacité de refroidissement (kilowatt) | 6,3 | 12,8 | 15,1 | 25,6 | 29,6 |
Puissance d'entrée (kilowatt) | 2,32 | 4,71 | 5,42 | 9,42 | 10,6 |
EER | 2,72 | 2,72 | 2,79 | 2,72 | 2,79 |
Courant évalué (a) | 10,7 | 8 | 9,3 | 16 | 18,5 |
La température évaluée de débouché de l'eau (℃) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
La température maximum de débouché de l'eau (℃) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
L'eau évaluée produisant le volume (l/h) | 150 | 280 | 340 | 560 | 670 |
Taille de connexion de l'eau | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 | DN32 |
Température ambiante fonctionnante (℃) | -7 à 43 | -7 à 43 | -7 à 43 | -7 à 43 | -7 à 43 |
Catégorie d'IP (de niveau de la protection) | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
taux Anti-électrique de choc | I | I | I | I | I |
Bruit à 1m (DB (A)) | ≤58 | ≤60 | ≤60 | ≤65 | ≤65 |
Poids net (kilogramme) | 100 | 145 | 155 | 300 | 330 |
Poids brut (kilogramme) | 106 | 155 | 165 | 320 | 350 |
Remarque
Exposition de produits
Pdf de produits