Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom: | Unité de condensation refroidie par air | Capacité de refroidissement: | 4.06-90.3kw |
---|---|---|---|
Temp de vaporisateur: | 5~-10degree C | Utilisez: | Chambre froide |
condensateur: | Facultatif | Air Cooler: | Facultatif |
Contrôleur: | Facultatif | compresseur: | Bitzer |
Type: | Air refroidi | Seperator d'huile: | avec |
Unité de condensation refroidie par air de basse température pour que le stockage de chambre froide conserve la nourriture fraîche
Description de production
Avec le compresseur semi-hermétique de série de Bitzer ECOLINE.
Avec le tube-Alu de cuivre. L'air d'aileron a refroidi le condensateur ou le condensateur refroidi à l'eau de haut SHELL-tube efficace.
L'air a refroidi les unités de condensation avec le moteur de fan externe efficace à faible bruit et haut de rotor.
Avec les composants faits ou importés de haute qualité de la Chine.
Système avec la boîte imperméable de jonction de câble pour la connexion facile.
Une gamme de produits complète avec le temp large. la gamme disponible, peut être employée pour garder l'eau fraîche et au froid etc. d'entreposage, à glace et froide ».
Assemblée de produit
HLAB~02MY moyen et à hautes températures à HLAB~44MY
Contrôleur de pression
Accumulateur liquide
Appareil de chauffage de carter
Vanne électromagnétique
Condensateur
Compresseur semi-hermétique de vis de Bitzer
Indicateur de pression haut-bas
Filtre de boîte de jonction
Produit Paramater
Modèle HLAB~ | 02MY | 02MY | 02MY | 02MY | 03MY | 03MY | 04MY | 05MY | 06MY | ||
Modèle d'élém. | 2GES-2Y | 2FES-2Y | 2EES-2Y | 2DES-2Y | 2CES-3Y | 4FES-3Y | 4EES-4Y | 4DES-5Y | 4CES-6Y | ||
La température (℃) | 5℃ | ℃ -10 | ||||||||||
Alimentation d'énergie | 380V/ 3Ph/50HZ | ||||||||||
Condensateur | Quantité de fan | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Tension (v) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | ||
Entrée (w) | 180×1 | 180×1 | 140×2 | 140×2 | 180×2 | 180×2 | 180×2 | 250×2 | 250×2 | ||
Chapeau. et Entrée |
Te-5℃ | Chapeau (w) | 4060 | 5010 | 6490 | 7770 | 9590 | 10400 | 13220 | 15800 | 19150 |
Entrée (kilowatts) | 1,94 | 2,41 | 2,79 | 3,41 | 4,16 | 4,49 | 5,76 | 6,8 | 8,13 | ||
Te-10℃ | Chapeau (w) | 3240 | 4000 | 5180 | 6220 | 7700 | 8310 | 10560 | 12610 | 15250 | |
Entrée (kilowatts) | 1,81 | 2,25 | 2,56 | 3,13 | 3,84 | 4,17 | 5,34 | 6,3 | 7,51 | ||
Te-15℃ | Chapeau (w) | 2550 | 3140 | 4070 | 4900 | 6100 | 6550 | 8330 | 9940 | 11980 | |
Entrée (kilowatts) | 1,66 | 2,06 | 2,31 | 2,84 | 3,5 | 3,82 | 4,87 | 5,75 | 6,82 | ||
Tuyau | Gaz dans (millimètres) | φ16 | φ16 | φ22 | φ22 | φ22 | φ22 | φ28 | φ28 | φ28 | |
Diamètre de liquide (millimètre) | φ10 | φ10 | φ12 | φ12 | φ12 | φ12 | φ12 | φ16 | φ16 | ||
Taille globale | A (millimètre) | 620 | 620 | 960 | 960 | 1060 | 1300 | 1300 | 1300 | 1280 | |
B (millimètre) | 650 | 650 | 680 | 680 | 680 | 750 | 750 | 750 | 710 | ||
C (millimètre) | 560 | 560 | 460 | 510 | 720 | 670 | 770 | 870 | 910 | ||
Taille d'installation | 580×350 | 580×350 | 920×380 | 920×380 | 1020×380 | 1260×410 | 1260×410 | 1260×410 | 1000×665 |
Modèle HLAB~ | 09MY | 12MY | 14MY | 18MY | 23MY | 28MY | 34MY | 44MY | |||
Modèle d'élém. | 4TES-9Y | 4PES-12Y | 4NES-14Y | 4HE-18Y | 4GE-23Y | 6HE-28Y | 6GE-34Y | 6FE-44Y | |||
La température (℃) | 5℃ | ℃ -10 | ||||||||||
Alimentation d'énergie | 380V/ 3Ph/50HZ | ||||||||||
Condensateur | Quantité de fan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | ||
Tension (v) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |||
Entrée (w) | 180×4 | 180×4 | 180×4 | 780×2 | 780×2 | 800×3 | 800×3 | 800×3 | |||
Chapeau. et Entrée |
Te-5℃ | Chapeau (w) | 24200 | 27600 | 32900 | 44200 | 51000 | 60200 | 75200 | 90300 | |
Entrée (kilowatts) | 10,18 | 11,29 | 13,63 | 18,39 | 22 | 25,9 | 32,7 | 38,9 | |||
Te-10℃ | Chapeau (w) | 19160 | 21800 | 26100 | 35400 | 41100 | 48600 | 60800 | 72900 | ||
Entrée (kilowatts) | 9,28 | 10,27 | 12,48 | 16,89 | 20,1 | 23,9 | 30,1 | 36 | |||
Te-15℃ | Chapeau (w) | 14960 | 16850 | 20300 | 28000 | 32600 | 38800 | 48600 | 58200 | ||
Entrée (kilowatts) | 8,32 | 9,17 | 11,23 | 15,3 | 18,21 | 21,7 | 27,4 | 32,9 | |||
Tuyau | Gaz dans (millimètres) | φ35 | φ35 | φ35 | Φ42 | φ54 | φ54 | φ54 | φ54 | ||
Diamètre de liquide (millimètre) | φ16 | φ22 | φ22 | φ22 | φ22 | φ22 | φ28 | φ28 | |||
Taille globale | A (millimètre) | 1280 | 1280 | 1350 | 1150 | 1150 | 1050 | 1050 | 1600 | ||
B (millimètre) | 710 | 750 | 800 | 570 | 570 | 600 | 600 | 610 | |||
C (millimètre) | 1210 | 1460 | 1410 | 860 | 860 | 910 | 910 | 880 | |||
Taille d'installation | 1000×665 | 1000×705 | 1000×755 | 800×525 | 800×525 | 800×525 | 800×555 | 1000×600 | |||
Taille de condensateur (A×B×C) | - - - | - - - | - - - | 1840×980×1100 | 2640×1030×1100 | 3040×1030×1100 |
Exposition de produit
FAQ
Q : Quelles informations devez-vous fournir afin d'obtenir une citation ?
A : Généralement, nous avons besoin d'informations suivantes pour fournir la citation.
1) refroidi à l'eau ou air refroidi ?
2) capacité de refroidissement ?
3) alimentation d'énergie : 380v-3ph-50hz ? Ou l'autre type.
4) R22 ou R404A réfrigérant ?
5) la température de évaporation (température ambiante froide requise)
6) la température de condensation (température ambiante locale)
7) marque de compresseur.
D'autres conditions spéciales ......
Q : Est-ce que je peux avoir des échantillons pour examiner avant de commander des produits ?
A : Oui, vous pouvez. Nous proposons sincèrement que les clients devraient avoir quelques échantillons de fans priées pour examiner parce que vraiment la représentation des fans peut être entièrement démontrée après l'essai est effectué.
Q : Quelle est la garantie des produits ?
A : Pour la garantie de 1 an. Libérez pour modifier et changer les pièces dues aux raisons de qualité pendant l'année de garantie.
Peut-être vous êtes intéressé :
Spéc.-bas Tem.Chiller-HUALI.pdf
Paquet refroidi pareau Unit-HUALI.pdf