Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
La chaleur du type pompe: | Refroidissement et chauffage | Type de compresseur: | Rouleau |
---|---|---|---|
Type de vaporisateur: | Échangeur de chaleur d'aileron | Type de condensateur: | Échangeur de chaleur d'aileron |
Tension d'opération: | 380~400V 3N 50HZ | Réfrigérant: | R407C ou R22 |
Garantie: | 18 mois après départ de l'usine ou 12 mois après installation | Fan d'approvisionnement: | Centrifuge |
Support: | Position de plancher | Mot-clé: | Unités à C.A. de dessus de toit |
Surligner: | 36kw unités à C.A. de dessus de toit de 3,5 tonnes,unités à C.A. du dessus de toit 36kw |
Climatiseur de dessus de toit de Cerficated 12~36kw de la CE
Caractéristique d'unités à C.A. de dessus de toit :
Capacité : 12~36kw, 3.5~10Tons.
Efficacité : cannette de fil 2.7~3.3.
Garantie : Compresseur 3 ans de limité. l'autre année parts-1 limitée.
Des panneaux et le cadre sont faits à partir de l'acier galvanisé protégé avec la peinture de poudre de polyester pour assurer à résistance totale les agents toatmospheric. |
Bobines d'expansion directe avec le plateau condensat de drain. |
Compresseur hermétique Compresseur de rouleau de rendement élevé pour la gamme entière, avec le coupe-circuit thermique intégré de surcharge et l'appareil de chauffage de carter, montés sur les amortisseurs en caoutchouc de vibration. |
Type d'ondulation isolation acoustique pour la section de compresseur, et isolation thermique pour la section de bobine et de fan, à faible bruit |
Fan centrifuge Fans centrifuges de courbe en avant pour la section de traitement d'air et fans axiales pour la section de condensation. Exercice d'air d'avant, de côté et de dessous l'unité de traitement. Pression externe élevée, longue distance d'alimentation en air |
Panneau électrique Le panneau électrique se compose des briseurs et des contacteurs pour des compresseurs et des moteurs de fan, relais d'ordre de phase et d'autres dispositifs de protection nécessaires pour les composantes principales. |
Ligne contrôleur facile d'opération Refroidissement/chauffage/automobile. Indication des erreurs. Synchronisation "Marche/Arrêt". |
Modèle | SRF12ZA | SRF 15ZA | SRF18ZA | SRF24ZA | SRF30ZA | SRF35ZA | ||||
SF12ZA | SF15ZA | SF18ZA | SF24ZA | SF30ZA | SF35ZA | |||||
Capacité de refroidissement nominale | kilowatt | 12 | 15,2 | 17,5 | 24 | 30,3 | 35,6 | |||
Capacité de chauffage nominale | kilowatt | 13,2 | 16,6 | 18,4 | 26,5 | 33,3 | 37,7 | |||
Règlement d'énergie | % | 0 100% | 0,50,100% | |||||||
Alimentation d'énergie | 380V / 3Ph/50HZA | |||||||||
Capacité de refroidissement d'entrée | kilowatt | 4,1 | 5,3 | 5,5 | 8,8 | 11,3 | 12,3 | |||
Capacité d'entrée de chauffage | kilowatt | 3,8 | 4,8 | 5,1 | 8,2 | 10,4 | 11,3 | |||
Commencez actuel | 48 | 62 | 63 | 63 | 74 | 76 | ||||
Courant courant de refroidissement | 7,4 | 9,7 | 10,2 | 16,1 | 21,2 | 23,3 | ||||
Courant courant de chauffage | 6,9 | 9,2 | 9,7 | 15,1 | 20,1 | 22,2 | ||||
Méthode de étranglement | Valve de dilatation thermique | |||||||||
Système de refroidissement | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
Réfrigérant | R410A | |||||||||
Compresseur | Type | Compresseur hermétique de rouleau | ||||||||
Quantité | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
Côté de condensation | ||||||||||
Condensateur | Type | Tube de cuivre et aileron en aluminium | ||||||||
Quantité | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Type d'entraînement | Commande directe | |||||||||
Puissance de moteur | kilowatt | 0,25 | 0,37 | 0,37 | 0,55 | 0,75 | 0,75 | |||
Volume de l'air | m3 /h | 4600 | 7800 | 7800 | 9000 | 12600 | 12600 | |||
Côté d'évaporation | ||||||||||
Vaporisateur | Type | Tube de cuivre et aileron en aluminium | ||||||||
Quantité | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Puissance de moteur | kilowatt | 0,32 | 0,37 | 0,45 | 1,1 | 1,5 | 2,2 | |||
Volume de l'air | m3 /h | 2100 | 2600 | 3400 | 4100 | 5200 | 6300 | |||
Type d'entraînement | Commande directe | Poulie | ||||||||
Pression statique (PA) | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 250 | ||||
Filtre | Filtre en aluminium G3 | |||||||||
DB de bruit (A) | 67 | 67 | 68 | 71 | 72 | 72 | ||||
Volume remplissant réfrigérant (kilogrammes) | 3,1 | 3,1 | 4,3 | 2x3.1 | 2x3.1 | 2x4.3 | ||||
Dimensions hors-tout | Longueur (millimètres) | millimètre | 1410 | 1410 | 1410 | 1978 | 1978 | 1978 | ||
Largeur (millimètres) | millimètre | 1100 | 1100 | 1100 | 1175 | 1175 | 1175 | |||
Taille (millimètres) | millimètre | 1095 | 1095 | 1095 | 1095 | 1095 | 1095 | |||
Poids | kilogramme | 240 | 260 | 290 | 420 | 480 | 500 |
Application :
Résidentiel, immeuble de bureaux, centre commercial…
![]() ![]() |
![]() ![]() |
Service après-vente :
1. Si le projet a besoin de nos indications d'installation, nous pouvons envoyer notre ingénieur et traducteur, mais non libre. Nous pouvons également envoyer à des clients la vidéo d'installation pour leur enseigner comment fixer et opérer avec notre produit.
2. Habituellement, notre garantie de produit est de 18 mois après départ de l'usine ou de 12 mois après installation. dans ces mois, toutes les pièces cassées seront responsables de notre usine.
Personne à contacter: Sunny
Téléphone: +8613916639154