Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Réfrigérant: | R22/R407C | Compresseur: | Compresseur de vis |
---|---|---|---|
Garantie: | Un an | La température de débouché de l'eau: | -25 ℃ |
Type de condensateur: | coquille et échangeur de chaleur de tube | Type de vaporisateur: | Coquille et échangeur de chaleur secs de tube |
Code de HS: | 84186990 | Contrôleur: | Contrôleur de PLC |
Mot-clé: | Refroidisseur d'eau | ||
Surligner: | Unités de refroidisseur d'eau SUS304,Compresseur de refroidisseur d'eau du transporteur SUS304,unités de refroidisseur d'eau 1.0Mpa |
-25 unité refroidie à l'eau de refroidisseur d'eau de ℃ pour l'industrie de la CAHT
Le refroidisseur d'eau comporte
1. la marque jumelle de compresseur de vis est utilisée, avec le rendement élevé, le niveau à faible bruit, moins porter et le long temps d'opération.
2. Contrôle du volume à quatre étages ou règlement 0%-100% automatique.
3. Utilisez le contrôle de micro-ordinateur de PLC d'Allemagne SIEMENS. Intertace humain-machina anglais et chinois d'écran tactile d'affichage à cristaux liquides.
4. Protection complète de panne : la protection de pression de ciel et terre, protection de décharge d'air, protection de niveau d'huile, protection d'écoulement d'eau, inverse et protection de phase de manque, a refroidi la protection antigel de l'eau, protection de surchauffe de l'eau de refroidissement.
5. Éventail de température de l'eau effrayante par varibale pour répondre aux exigences industrielles de basse température.
Options de produit
1. Vaporisateur d'eau salée
2. Règlement d'énergie de Stepless
3. Contrôle de tour de pompe/de refroidissement
4. Alimentation d'énergie spéciale
5. Connecteur de communication à distance
Specfication de produit
Réfrigérant : R22/R407C
Chute de pression maximum de l'eau de vaporisateur : 1.0Mpa
Vaporisateur : facteur d'encrassement 0.018m2.℃/KW
Condensateur : facteur d'encrassement 0.044m2.℃/KW
Alimentation d'énergie : 380V/3P/50Hz
La tension permise flottent : ±5%
La fréquence permise flottent : ±2%
Compresseur
Compresseur à deux hélices asymétrique de 5:6 semi-fermé Select de marque de renommée mondiale. La possibilité de fuite de joint d'axe est zéro. Utilisant une conception tournante d'échappement, le développement lastest de la ligne de quatrième génération, optimisent la vitesse de circonférence, excellente conception de vitesse de sorte que l'unité ait une efficacité plus élevée de compression. La chambre de compression de chambre de moteur a intègralement moulé, haute précision. Le double logement à compensation de pression de rotor, très fort, aucune expansion même dans l'état de haute pression, et elle ne réduit effectivement le bruit.
Échangeur de chaleur
Le condensateur et le vaporisateur de cette unité de série adopte la coquille et l'échangeur de chaleur de tube, utilisant la nouvelle structure efficace élevée d'échangeur de chaleur. L'échangeur de chaleur adopte le faisceau de tubes le plus avancé et effcient d'échangeur de chaleur avec des caractéristiques géométriques uniques et le noyau prié de ébullition nucléé augmenté de vaporisation de tube, renforcent le fluide dans le tube et le perturbationat de retard le même temps, le côté de l'eau encrassant, enhanment de transfert de chaleur, le mur intérieur afin d'obtenir la meilleure représentation, comparade à la conception précédente, la conception unique de l'efficacité de transfert de chaleur est augmenté de 30%.
Le tube d'evapotation de vaporisateur avec intérieur cannelé sur la technologie augmentée par dent concave externe de transfert de chaleur, tube de condensateur avec la technologie cannelée intérieure de dents de coupeur, améliore l'efficacité de transfert de chaleur de vaporisateur et de condensateur et la température d'évaporation, et améliore le rapport de rendement énergétique pour l'unité.
PLC
Une bonne interface interactive Chinois-anglaise est de réaliser la fonction de contrôle automatique avant les statues en temps réel d'affichage d'affichage à cristaux liquides du travail de machine, unité de surveillance précise fonctionnant à l'état d'optimun, l'écran tactile a scellé, imperméable, antipoussière, anticorrosion, la vie de long-clé. Équipé des pompes de refroidissement, des pompes à eau de refroidissement et de la fonction de commande de couplage de fan de tour de refroidissement.
Paramètre technique refroidi à l'eau de réfrigérateur de vis (compresseur simple) -25℃ :
Commutateur | |||||||||||
Type | 30ST | 40ST | 50ST | 55ST | 70ST | 75ST | 90ST | 95ST | 100ST | 110ST | |
Capacité de refroidissement nominale | kilowatt | 30 | 40 | 52 | 56 | 68 | 75 | 88,5 | 93,5 | 102 | 110 |
104 kcal/h | 2,6 | 3,4 | 4,3 | 4,7 | 6 | 6,4 | 7,3 | 7,7 | 8,6 | 9,5 | |
Méthode de contrôle fonctionnante | Utilisez le contrôle de micro-ordinateur de PLC | ||||||||||
Alimentation d'énergie | 380V/3N/50HZ | ||||||||||
Type de démarrage | Y△ | ||||||||||
Compresseur | Type | compresseur à deux hélices asymétrique de 5:6 Semi-fermé | |||||||||
Puissance d'entrée (kilowatts) | 19,5 | 25,5 | 32 | 36,5 | 44 | 48,4 | 54,4 | 57,3 | 63,6 | 8,8 | |
Actuel évalué (A) | 33 | 43,6 | 54,6 | 62,3 | 75,8 | 82,6 | 93 | 97,8 | 107,7 | 117,5 | |
Règlement d'énergie | 0-25%-50%-75%-… 100% | ||||||||||
Vaporisateur | Type | Coquille de rendement élevé et échangeur de chaleur secs de tube | |||||||||
Écoulement (l/min) | 6,4 | 8,5 | 10,6 | 11,7 | 14,8 | 15,9 | 18 | 19,1 | 21,2 | 23,3 | |
Chute de pression de l'eau (kPa) | 45 | 45 | 47 | 47 | 48 | 50 | 50 | 52 | 52 | 54 | |
Taille d'interface | DN40 | DN50 | DN65 | ||||||||
Condensateur | Type | Coquille de rendement élevé et échangeur de chaleur de tube | |||||||||
Écoulement (l/min) | 8,6 | 11,4 | 14,1 | 15,5 | 19,6 | 21 | 23,7 | 24,9 | 27,7 | 30,3 | |
Chute de pression de l'eau (kPa) | 35 | 35 | 46 | 46 | 47 | 48 | 48 | 50 | 50 | 50 | |
Taille d'interface | DN40 | DN50 | DN65 | DN80 | |||||||
Réfrigérant | Type | R22 | |||||||||
Volume réfrigérant (kilogrammes) | 7,7 | 10,2 | 14,1 | 15,4 | 19,2 | 20,5 | 23 | 24,3 | 26,9 | 29,4 | |
Dimensions hors-tout | Longueur (millimètres) | 2450 | 2450 | 2700 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 3250 | 3250 | 3250 |
Largeur (millimètres) | 660 | 660 | 660 | 890 | 890 | 920 | 920 | 920 | 960 | 985 | |
Taille (millimètres) | 1450 | 1590 | 1590 | 1600 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1750 | 1750 | |
Poids | Poids de machine (kilogrammes) | 880 | 1080 | 1170 | 1290 | 1360 | 1440 | 1650 | 1720 | 1790 | 1860 |
Poids de fonctionnement (kilogrammes) | 1160 | 1360 | 1450 | 1620 | 1690 | 1770 | 1980 | 2140 | 2210 | 2280 |
Commutateur | |||||||||||
Type | 120ST | 145ST | 155ST | 170ST | 180ST | 190ST | 220ST | 240ST | 260ST | 290ST | |
Capacité de refroidissement nominale | kilowatt | 122 | 145 | 153 | 168 | 182 | 187 | 220 | 241 | 258 | 290 |
104 kcal/h | 10,3 | 12 | 12,9 | 14,2 | 15 | 15,9 | 18,1 | 20,2 | 21,5 | 24,1 | |
Méthode de contrôle fonctionnante | Utilisez le contrôle de micro-ordinateur de PLC | ||||||||||
Alimentation d'énergie | 380V/3N/50HZ | ||||||||||
Type de démarrage | Y△ | ||||||||||
Compresseur | Type | compresseur à deux hélices asymétrique de 5:6 Semi-fermé | |||||||||
Puissance d'entrée (kilowatts) | 76,5 | 88,9 | 93,8 | 101,7 | 109,4 | 112,9 | 130 | 144 | 153 | 172 | |
Actuel évalué (A) | 130,6 | 151,7 | 160,2 | 173,5 | 186,8 | 192,8 | 222,1 | 246,4 | 261,7 | 294,2 | |
Règlement d'énergie | 0-25%-50%-75%-… 100% | ||||||||||
Vaporisateur | Type | Coquille de rendement élevé et échangeur de chaleur secs de tube | |||||||||
Écoulement (l/min) | 25,4 | 29,7 | 31,8 | 35 | 37,1 | 39,2 | 44,5 | 49,8 | 53 | 59,4 | |
Chute de pression de l'eau (kPa) | 58 | 58 | 60 | 60 | 62 | 65 | 68 | 70 | 70 | 72 | |
Taille d'interface | DN80 | DN100 | DN125 | ||||||||
Condensateur | Type | Coquille de rendement élevé et échangeur de chaleur de tube | |||||||||
Écoulement (l/min) | 33,4 | 38,9 | 41,3 | 45,2 | 48,2 | 50,6 | 58,1 | 64..8 | 68,8 | 76,7 | |
Chute de pression de l'eau (kPa) | 55 | 57 | 58 | 58 | 60 | 60 | 65 | 68 | 68 | 70 | |
Taille d'interface | DN100 | DN125 | DN125 | ||||||||
Réfrigérant | Type | R22 | |||||||||
Volume réfrigérant (kilogrammes) | 32 | 38,4 | 39,7 | 43,5 | 48,2 | 50,6 | 58,1 | 64,8 | 68,8 | 76,7 | |
Dimensions hors-tout | Longueur (millimètres) | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3650 | 3650 | 3650 | 3800 | 3800 |
Largeur (millimètres) | 1000 | 1050 | 1050 | 1050 | 1100 | 1130 | 1130 | 1250 | 1250 | 1300 | |
Taille (millimètres) | 1750 | 1752 | 1770 | 1770 | 1770 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1950 | |
Poids | Poids de machine (kilogrammes) | 2090 | 2300 | 2570 | 2850 | 2900 | 3080 | 3430 | 3780 | 4210 | 4430 |
Poids de fonctionnement (kilogrammes) | 2510 | 2720 | 2990 | 3270 | 3370 | 3450 | 3630 | 3980 | 4580 | 4760 |
État de refroidissement : ℃ effrayant de la température -20/-25 d'admission/débouché de l'eau, admission de l'eau de refroidissement/℃ température 30/35 de débouché
Terme de Temparature : Effrayant débouché de l'eau température -27~-17 le ℃, admission de l'eau de refroidissement température le ℃ 19~33
Le côté effrayant de l'eau devrait être ajouté de le chlorure de l'eau de glycol de 27% ou de calcium de 20% comme sans anti
Personne à contacter: Sunny
Téléphone: +8613916639154