Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Réfrigérant: | R22/R134a/R407C | Compresseur: | Compresseur de rouleau |
---|---|---|---|
Garantie: | un an | La température de débouché de l'eau: | ℃ 7 pour la condition de travail de climatisation |
Type de condensateur: | Type échangeur de chaleur d'aileron | Type de vaporisateur: | Coquille et échangeur de chaleur secs de tube |
Code de HS: | 84186990 | Contrôleur: | Contrôleur de PLC |
Surligner: | l'air 7degree a refroidi le dispositif de climatisation,unités de refroidisseur d'eau 7degree,Unités de refroidisseur d'eau DN32 |
L'air en forme de boîte a refroidi une unité plus froide pour le dispositif climatique
Caractéristique du produit
1. Compresseur hermétique de rouleau : marque internationale avec l'entretien libre.
2. Des éléments et les composants électriques de réfrigération sont employés de la marque de renommée mondiale.
3. Conception industrielle et durable, avec le réservoir d'eau inoxydable de stell et les pompes hypersustentatrices.
4. Protection parfaite de panne : la protection de pression de ciel et terre, protection de décharge d'air, protection de niveau d'huile, protection d'écoulement d'eau, inverse et protection de phase de manque, a refroidi la protection antigel de l'eau, protection de surchauffe de l'eau de refroidissement.
Amical choisissez d'employer ambiant l'ect réfrigérant de R407C, de R134A ou de R404A.
Paramètre technique en forme de boîte de réfrigérateur refroidi par air (7℃) :
PS | |||||||||||
Type | 05ASZ | 08ASZ | 10ASZ | 12ASZ | 15ASZ | 20ADZ | 25ADZ | 30ADZ | 40AQZ | 50AQZ | |
Capacité de refroidissement nominale | kilowatt | 14,4 | 25,5 | 29 | 32,7 | 41,1 | 58 | 65,4 | 82,2 | 116 | 130,8 |
104 kcal/h | 1,2 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 3,5 | 5 | 5,6 | 7,1 | 10 | 11,2 | |
Puissance de machine | kilowatt | 4,7 | 7,3 | 9,7 | 10,9 | 14,5 | 19 | 22,1 | 29,6 | 38,2 | 43,8 |
Courant d'opération de machine | 9,2 | 14 | 17,5 | 19,3 | 26,9 | 34,5 | 39,6 | 54,2 | 69,6 | 78,1 | |
Compresseur | Quantité | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
Puissance d'entrée (kilowatts) | 4 | 6,1 | 8,1 | 9,1 | 12,4 | 16,2 | 18,2 | 24,7 | 32,4 | 36,4 | |
Actuel évalué (A) | 7,7 | 11,6 | 14,6 | 16,1 | 22,7 | 29,2 | 32,3 | 45,4 | 58,4 | 64,5 | |
Vaporisateur | Type | Coquille de rendement élevé et échangeur de chaleur secs de tube | |||||||||
Écoulement (l/min) | 41 | 73 | 83 | 94 | 118 | 166 | 187 | 236 | 332 | 381 | |
Taille d'interface | DN32 | DN32 | DN40 | DN40 | DN50 | DN50 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | |
Condensateur | Type | Type échangeur de chaleur d'aileron de rendement élevé | |||||||||
Fan axiale de condensation | Quantité de fan | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 |
Puissance de fan (kilowatts) | 0,2 | 0,5 | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 1,3 | 1,7 | 2,7 | 3,6 | 4,4 | |
Actuel d'opération (A) | 0,6 | 1,2 | 1,7 | 1,9 | 2,3 | 2,8 | 3,5 | 5 | 6,8 | 7,6 | |
Effrayant pompe à eau |
Type | Rendement élevé, pompe à eau centrifuge à faible bruit | |||||||||
Puissance d'entrée (kilowatts) | 0,55 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1,1 | 1,5 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 3 | |
Tête (MH2O) | 22 | 25 | 22 | 25 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | |
Volume nominal de réservoir (L) | 80 | 115 | 130 | 130 | 210 | 230 | 250 | 310 | 330 | 370 | |
Dimensions hors-tout | Longueur (millimètres) | 1050 | 1400 | 1450 | 1450 | 1570 | 1900 | 2000 | 2200 | 2900 | 3100 |
Largeur (millimètres) | 700 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1250 | 1350 | 1500 | 1500 | |
Taille (millimètres) | 1090 | 1290 | 1410 | 1410 | 1610 | 1550 | 1550 | 1820 | 2000 | 2100 | |
Poids | Poids de machine (kilogrammes) | 180 | 350 | 450 | 500 | 700 | 830 | 1050 | 1250 | 1350 | 1550 |
Poids de fonctionnement (kilogrammes) | 260 | 465 | 580 | 630 | 910 | 1060 | 1300 | 1560 | 1680 | 1920 |
État de refroidissement : ℃ 12/7, la température à bulbe sèche ambiante 35℃ effrayant de la température d'admission/débouché de l'eau
Personne à contacter: Sunny
Téléphone: +8613916639154