Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
La chaleur du type pompe: | Refroidissement et chauffage | Type de compresseur: | Type de rouleau de Copeland |
---|---|---|---|
Type de vaporisateur: | Échangeur de chaleur d'aileron | Type de condensateur: | Échangeur de chaleur d'aileron |
Tension d'opération: | 380/400V 50Hz/60Hz | Réfrigérant: | R407c |
Garantie: | Un an pour l'unité entière après congé notre usine | Fan d'approvisionnement: | Centrifugeur ou fan de l'EC |
Code de HS: | 8415812090 | Mot-clé: | Climatiseur de dessus de toit |
Surligner: | climatiseur commercial du dessus de toit 300kw,climatiseur de dessus de toit de 300kw R407C,dispositifs climatiques 300kw emballés par dessus de toit |
climatiseur du dessus de toit 300kw
Capacité : | 120~300kw, 35~86Tons. |
Efficacité : | cannette de fil 2.7~3.3. |
Garantie : | Compresseur 3 ans de limité. l'autre année parts-1 limitée. |
1. Énergie renouvelable
2. rendement élevé et économie d'énergie
3. technologie de pointe et opération commode
4. grand choix d'application
Modèle | SRF120ZA | SRF140ZA | SRF150ZA | SRF180ZA | SRF210ZA | SRF300ZA | |||
SF120ZA | SF140ZA | SF150ZA | SF180ZA | SF210ZA | SF300ZA | ||||
Capacité de refroidissement nominale | kilowatt | 120 | 140 | 149 | 180 | 210 | 298 | ||
Capacité de chauffage nominale | kilowatt | 128,3 | 150 | 159,2 | 192,5 | 226 | 318 | ||
Règlement d'énergie
|
% | 0,25,50,75,100 | 0,50,100 | 0,16.6, 33,3, 50,66.4, 83 100 | 0,25,50,75,100 | ||||
Alimentation d'énergie | 380V / 3Ph/50HZA | ||||||||
Capacité de refroidissement d'entrée | kilowatt | 45,1 | 55,7 | 55,1 | 69,9 | 83 | 106,7 | ||
Capacité d'entrée de chauffage | kilowatt | 41,7 | 51,8 | 51,5 | 64,8 | 77 | 100 | ||
Commencez actuel | 218 | 252 | 323 | 232 | 301 | 415 | |||
Courant courant de refroidissement | 82,4 | 101,4 | 100,2 | 130,9 | 151 | 192,3 | |||
Courant courant de chauffage | 77,4 | 95,7 | 95,1 | 123,5 | 142,3 | 184,3 | |||
Méthode de étranglement | Valve de dilatation thermique | ||||||||
Système de refroidissement | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | 4 | |||
Réfrigérant | R410A | ||||||||
Compresseur | Type | Compresseur hermétique de rouleau 380V/3Ph/50HZA | |||||||
Quantité | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | 4 | |||
Côté de condensation | |||||||||
Condensateur | Type | Aileron de cuivre d'en cuivre de tuyau | |||||||
Fan | Quantité | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | ||
Type d'entraînement | Commande directe | ||||||||
Puissance de moteur | kilowatt | 2X1.5 | 2x2.2 | 2x2.2 | 4X1.1 | 4X1.5 | 4x2.2 | ||
Volume de l'air | m3 /h | 42000 | 54000 | 54000 | 66000 | 84000 | 108000 | ||
Côté d'évaporation | |||||||||
Vaporisateur | Type | Aileron de cuivre d'en cuivre de tuyau | |||||||
Quantité | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Puissance de moteur | kilowatt | 7,5 | 11 | 11 | 15 | 15 | 18,5 | ||
Volume de l'air | m3 /h | 21000 | 25000 | 26000 | 32000 | 38000 | 54000 | ||
Type d'entraînement | Poulie | ||||||||
Pression statique (PA) | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | ||||
Filtre | Filtre en aluminium G3 | ||||||||
DB de bruit (A) | 75 | 79 | 79 | 80 | 80 | 82 | |||
Volume remplissant réfrigérant (kilogrammes) | 4x7.5 | 4x8.5 | 2x17 | 6x7.5 | 6x8.5 | 4x14 | |||
Dimensions hors-tout | Longueur (millimètres) | millimètre | 3626 | 3626 | 3626 | 4690 | 4690 | 5660 | |
Largeur (millimètres) | millimètre | 2200 | 2200 | 2200 | 2330 | 2330 | 2330 | ||
Taille (millimètres) | millimètre | 2047 | 2047 | 2047 | 2055 | 2427 | 2055 | ||
Poids | kilogramme | 1710 | 1820 | 1850 | 2180 | 2430 | 2860 |
Application :
Résidentiel, immeuble de bureaux, centre commercial…
Personne à contacter: Sunny
Téléphone: +8613916639154