Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Réfrigérant: | Réfrigérant de R22, de R407C ou de R134a | Garantie: | Un an |
---|---|---|---|
La température de débouché de l'eau: | -20 ℃ | Type de condensateur: | Type échangeur de chaleur d'aileron |
Type de vaporisateur: | Coquille et échangeur de chaleur secs de tube | Code de HS: | 84186990 |
Contrôleur: | Contrôleur de PLC de SIEMENS | Matériel de cadre: | peut être l'acier inoxydable |
Alimentation d'énergie: | 380V / 3N-50HZ | ||
Surligner: | Réfrigérateur du rouleau R22 refroidi par air,Réfrigérateur de rouleau refroidi par air modulaire de vis,Réfrigérateurs modulaires de basse température |
-20 le ℃ aèrent l'unité plus froide refroidie avec le compresseur de rouleau
La technologie mûre, conception simple, structure compacte, adoptant internationalement a avancé les compresseurs entièrement inclus de rouleau. Au cours de 16 ans de pratique, le produit a beaucoup de caractéristiques telles que la représentation stable, le rendement élevé et l'économie d'énergie, longue durée de vie, et extrêmement - bas taux d'échec.
Paramètre technique en forme de boîte de réfrigérateur refroidi par air (- 20℃) :
Modèle | UNITÉ | SLPW- | ||||
3.1g | 4.1g | 5.1g | 6.1g | |||
Capacité de refroidissement | Btu | 7848 | 9895 | 13990 | 16378 | |
Droite | 0,65 | 0,82 | 1,16 | 1,36 | ||
Kilowatt | 2,30 | 2,90 | 4,10 | 4,80 | ||
×10 ³ Kcal/h | 2,00 | 2,50 | 3,50 | 4,10 | ||
Puissance totale | Kilowatt | 2,30 | 2,50 | 3,50 | 4,40 | |
Courant total | 4,70 | 8,20 | 12,10 | 13,40 | ||
Compresseur | Quantité | placez | 1 | 1 | 1 | 1 |
Puissance d'entrée | kilowatt | 1,90 | 2,10 | 3,10 | 3,80 | |
Courant d'opération | 3,40 | 3,70 | 5,50 | 6,80 | ||
Condensateur | Type | Échangeur de chaleur sec de cuivre de SHELL-et-tube de rendement élevé | ||||
Écoulement d'eau de refroidissement | L/min | 19,00 | 22,00 | 32,00 | 38,00 | |
Connexion de conduite d'eau | millimètre | 20 | 20 | 20 | 25 | |
Vaporisateur | Type | SHELL-et-tube/type horizontaux échangeur de chaleur de bobine d'en cuivre de rendement élevé | ||||
Écoulement d'eau de congélation | L/min | 8,30 | 10,40 | 14,50 | 17,00 | |
Connexion de conduite d'eau | millimètre | 20 | 20 | 20 | 25 | |
Pompe à eau de congélation | Type | Rendement élevé, à faible bruit | ||||
Puissance d'entrée | Kilowatt | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,55 | |
Tête | m | 15 | 20 | 19 | 19 | |
Réfrigérant | Type | R22 | ||||
Réservoir d'eau indiquant le volume | Litre | 80,00 | 90,00 | 190,00 | 190,00 | |
Protection de sécurité | protection de pression de ciel et terre, protection de surcharge, au-dessus de la protection de la température, de la protection d'ordre de phase, etc. | |||||
Dimensions (L*W*H) | Longueur | millimètre | 1200 | 1200 | 1200 | 1350 |
Largeur | millimètre | 850 | 850 | 850 | 850 | |
Haut | millimètre | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
Poids total | Kilogramme | 150 | 180 | 210 | 250 |
1, les conditions de réfrigération de table : ℃ effrayant de la température -20 d'admission de l'eau de glycol, ℃ de la température -25 de débouché de l'eau, le ℃ de la température de l'eau de refroidissement 30, ℃ de la température de l'eau 35 ;
2, cette série d'unités employées en états de basse température, pour employer 50% du glycol pour des liquides réfrigérants d'antigel ;
3, l'unité de série emploie importé des compresseurs hermétiques de l'Europe, représentation supérieure, liquide antigréviste fort de capacité ;
4, alimentation d'énergie standard : 380V/3N-50HZ, fluctuation de tension a permis le ± 5%, le ± 2% de fluctuation de fréquence ;
5, centre serveur la tête réelle de la tête de pompe sans les pertes principales dans le centre serveur. (1mH2O = 9.8KPa)
6, en plus des caractéristiques et des conditions, nous pouvons fournir les produits non standard selon les besoins des clients.
Personne à contacter: Sunny
Téléphone: +8613916639154