Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Type d'AHU: | L'eau effrayante | Unité extérieure: | Unité plus froide modulaire |
---|---|---|---|
Support: | Position de plancher | Avantage A: | Contrôle de température précis |
Avantage B: | Basse réfrigération de température ambiante | Avantage C: | Bas chauffage de la température d'anneau |
Avantage D: | Dégivrage intelligent | Avantage E: | Service futé de nuage |
Condition: | Air ou frais frais + état d'air de retour | Mot-clé: | Constant Temperature And Humidity Unit |
Surligner: | Constant Temperature a refroidi l'eau AHU,L'humidité constante a refroidi l'eau AHU,L'hôpital a refroidi l'unité de manipulation eau-air |
Selon les caractéristiques propres de conception de salle d'opération, le dispositif de climatisation propre doit avoir les indicateurs techniques de noyau tels que la température constante, l'humidité constante, le traitement d'air frais, la purification d'air, et assurer la différence de pression positive et négative dans la zone de contrôle pour réaliser les conditions de conception pour commander la concentration des bactéries et réduire le risque d'infection. Les climatiseurs propres ont des fonctions multiples telles que la purification d'air, le transport, le refroidissement, la déshumidification, l'humidification, le chauffage, la récupération de chaleur, et le contrôle intelligent, fournissant à des utilisateurs les solutions propres de système d'environnement appropriées pour différents niveaux de purification et différentes conditions de travail.
Table rapide de sélection d'unité (volume de l'air)
Modèle | ³ nominal /h du volume de l'air m | Secteur au vent de coil㎡ | Vitesse du vent de la bobine (m/s) | |||||
2,00 | 2,25 | 2,50 | 2,75 | 3,00 | 3,25 | |||
³ /h de m | ||||||||
SLZK015W | 1500 | 0,16 | 1152 | 1296 | 1440 | 1584 | 1728 | 1872 |
SLZK018W | 1800 | 0,2 | 1440 | 1620 | 1800 | 1980 | 2160 | 2340 |
SLZK022W | 2200 | 0,24 | 1728 | 1944 | 2160 | 2376 | 2592 | 2808 |
SLZK032W | 3200 | 0,35 | 2520 | 2835 | 3150 | 3465 | 3780 | 4095 |
SLZK038W | 3800 | 0,42 | 3024 | 3402 | 3780 | 4158 | 4536 | 4914 |
SLZK050W | 5000 | 0,56 | 4032 | 4536 | 5040 | 5544 | 6048 | 6552 |
SLZK063W | 6300 | 0,7 | 5040 | 5670 | 6300 | 6930 | 7560 | 8190 |
SLZK072W | 7200 | 0,8 | 5760 | 6480 | 7200 | 7920 | 8640 | 9360 |
SLZK095W | 9500 | 1,04 | 7488 | 8424 | 9360 | 10296 | 11232 | 12168 |
SLZK120W | 12000 | 1,3 | 9360 | 10530 | 11700 | 12870 | 14040 | 15210 |
SLZK150W | 15000 | 1,69 | 12168 | 13689 | 15210 | 16731 | 18252 | 19773 |
SLZK180W | 18000 | 2,08 | 14976 | 16848 | 18720 | 20592 | 22464 | 24336 |
SLZK230W | 23000 | 2,56 | 18432 | 20736 | 23040 | 25344 | 27648 | 29952 |
SLZK270W | 27000 | 3,04 | 21888 | 24624 | 27360 | 30096 | 32832 | 35568 |
SLZK320W | 32000 | 3,61 | 25992 | 29241 | 32490 | 35739 | 38988 | 42237 |
SLZK370W | 37000 | 4,18 | 30096 | 33858 | 37620 | 41382 | 45144 | 48906 |
SLZK430W | 43000 | 4,75 | 34200 | 38475 | 42750 | 47025 | 51300 | 55575 |
SLZK500W | 50000 | 5,5 | 39600 | 44550 | 49500 | 54450 | 59400 | 64350 |
SLZK550W | 55000 | 6,16 | 44352 | 49896 | 55440 | 60984 | 66528 | 72072 |
SLZK630W | 63000 | 7 | 50400 | 56700 | 63000 | 69300 | 75600 | 81900 |
SLZK700W | 70000 | 7,84 | 56448 | 63504 | 70560 | 77616 | 84672 | 91728 |
SLZK760W | 76000 | 8,5 | 61200 | 68850 | 76500 | 84150 | 91800 | 99450 |
SLZK850W | 85000 | 9,52 | 68544 | 77112 | 85680 | 94248 | 102816 | 111384 |
SLZK930W | 93000 | 10,36 | 74592 | 83916 | 93240 | 102564 | 111888 | 121212 |
SLZK1000W | 100000 | 11,47 | 82584 | 92907 | 103230 | 113553 | 123876 | 134199 |
SLZK1100W | 110000 | 12,58 | 90576 | 101898 | 113220 | 124542 | 135864 | 147186 |
Note : 1. On lui recommande d'ajouter une cloison de l'eau si la vitesse du vent dépasse 2.75m/s.
Table rapide de sélection d'unité (capacité de refroidissement de section de bobine dans la condition de retour d'air)
Modèle | ³ nominal /h du volume de l'air m | 4 rangées | 6 rangées | 8 rangées | |||
Capacité de refroidissement | Volume de l'eau | Capacité de refroidissement | Volume de l'eau | Capacité de refroidissement | Volume de l'eau | ||
kilowatt | ³ /h de m | kilowatt | ³ /h de m | kilowatt | ³ /h de m | ||
SLZK015W | 1500 | 8,2 | 1,4 | 10,9 | 1,87 | 13,2 | 2,27 |
SLZK018W | 1800 | 10,2 | 1,8 | 13,6 | 2,34 | 16,5 | 2,84 |
SLZK022W | 2200 | 12,6 | 2,2 | 16,4 | 2,82 | 19,8 | 3,41 |
SLZK032W | 3200 | 17,8 | 3,1 | 23,8 | 4,09 | 28,8 | 4,95 |
SLZK038W | 3800 | 21,5 | 3,7 | 28,6 | 4,92 | 34,6 | 5,95 |
SLZK050W | 5000 | 28,7 | 4,9 | 38,1 | 6,55 | 46,2 | 7,95 |
SLZK063W | 6300 | 35,8 | 6,2 | 47,8 | 8,22 | 57,5 | 9,89 |
SLZK072W | 7200 | 41,1 | 7,1 | 54,6 | 9,39 | 66,1 | 11,37 |
SLZK095W | 9500 | 53,3 | 9,2 | 70,8 | 12,18 | 85,6 | 14,72 |
SLZK120W | 12000 | 66,7 | 11,5 | 88,6 | 15,24 | 107,1 | 18,42 |
SLZK150W | 15000 | 86,6 | 14,9 | 115,3 | 19,83 | 138,6 | 23,84 |
SLZK180W | 18000 | 106,5 | 18,3 | 141,8 | 24,39 | 170,3 | 29,29 |
SLZK230W | 23000 | 131,2 | 22,6 | 172,9 | 29,74 | 210,5 | 36,21 |
SLZK270W | 27000 | 155,8 | 26,8 | 206,8 | 35,57 | 248,6 | 42,76 |
SLZK320W | 32000 | 185,1 | 31,8 | 245,2 | 42,17 | 296,5 | 51,00 |
SLZK370W | 37000 | 214,2 | 36,8 | 285,1 | 49,04 | 341,8 | 58,79 |
SLZK430W | 43000 | 243,3 | 41,8 | 323,6 | 55,66 | 385,6 | 66,32 |
SLZK500W | 50000 | 281,5 | 48,4 | 374,5 | 64,41 | 450,3 | 77,45 |
SLZK550W | 55000 | 315,7 | 54,3 | 419,3 | 72,12 | 500,4 | 86,07 |
SLZK630W | 63000 | 358,6 | 61,7 | 476,5 | 81,96 | 560,4 | 96,39 |
SLZK700W | 70000 | 400,5 | 68,9 | 534,1 | 91,87 | 640,5 | 110,17 |
SLZK760W | 76000 | 432,6 | 74,4 | 578,2 | 99,45 | 690,5 | 118,77 |
SLZK850W | 85000 | 482,5 | 83,0 | 645,8 | 111,08 | 765,8 | 131,72 |
SLZK930W | 93000 | 520,6 | 89,5 | 702,3 | 120,80 | 830,5 | 142,85 |
SLZK1000W | 100000 | 576,1 | 99,1 | 778,4 | 133,88 | 940,8 | 161,82 |
SLZK1100W | 110000 | 630,6 | 108,5 | 850,6 | 146,30 | 970,5 | 166,93 |
Note :
1. La température d'admission de l'eau effrayante est 7°C, et la température de débouché est 12°C ;
2. État de retour d'air : la température à bulbe sèche 27℃, la température 19.5℃ d'air d'admission de thermomètre humide ;
3. Les paramètres ci-dessus sont pour la référence seulement. Si les conditions de travail et la disposition de circuit de bobine sont changées, les paramètres changeront.
Table rapide de sélection d'unité (table de paramètre d'unité extérieure de DX de dispositif climatique de pièce propre)
Modèle | SRF8W | SRF13W | SRF18W | SRF21W | SRF24W | SRF30W | SRF36W | SRF39W | SRF45W | SRF51W | SRF54W | SRF60W | SRF72W | SRF90W | SRF105W | SRF225W | SRF300W | ||
Capacité de refroidissement | kilowatt | 7,5 | 12,8 | 17,6 | 20,5 | 24 | 30,6 | 36,3 | 38,6 | 44,7 | 51,2 | 54,3 | 61,8 | 72,8 | 89,4 | 105,3 | 225 | 300 | |
Capacité de chauffage | kilowatt | 8,1 | 13,9 | 19,1 | 22,3 | 26,1 | 33,5 | 39,7 | 41,5 | 48,9 | 56,3 | 59,6 | 68,2 | 80 | 97,8 | 115,1 | 245 | 326 | |
Puissance d'entrée | kilowatt | 2,7 | 4,3 | 5,4 | 6,4 | 7,3 | 9,3 | 11 | 11,6 | 13,5 | 15,6 | 16,3 | 18 | 22 | 27,8 | 32,9 | 70,2 | 93,5 | |
Puissance d'approvisionnement | 3Ph 380V 50Hz | 3Ph 380V 50Hz | 3Ph 380V 50Hz | 3Ph 380V 50Hz | 3Ph 380V 50Hz | 3Ph 380V 50Hz | 3Ph 380V 50Hz | 3Ph 380V 50Hz | 3Ph 380V 50Hz | 3Ph 380V 50Hz | 3Ph 380V 50Hz | 3Ph 380V 50Hz | 3Ph 380V 50Hz | 3Ph 380V 50Hz | 3Ph 380V 50Hz | 3Ph 380V 50Hz | 3Ph 380V 50Hz | ||
Contrôle d'énergie | 0 100% | 0 100% | 0 100% | 0 100% | 0 100% | 0 100% | 0 100% | 0 100% | 0 100% | 0,30%, 70%, 100% | 0,33%, 66%, 100% | 0,50%, 100% | 0,50%, 100% | 0,50%, 100% | 0,33%, 66%, 100% | 0,33%, 66%, 100% | 0,25%, 50%, 75%, 100% | ||
Réfrigérant | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | ||
Compresseur | Type | Compresseur de rouleau | |||||||||||||||||
Quantité | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | ||
Fan | Type | Fan axiale | |||||||||||||||||
Volume de l'air | ³ /h de m | 5500 | 5500 | 8000 | 8000 | 9000 | 12000 | 14000 | 15200 | 17000 | 20000 | 20000 | 22000 | 2x13000 | 2x17000 | 2x19000 | 2x15000+2x26000 | 4x26000 | |
Puissance | kilowatt | 0,20 | 0,25 | 0,37 | 0,37 | 0,55 | 0,75 | 0,75 | 1,10 | 1,10 | 1,50 | 1,50 | 1,80 | 2x0.75 | 2x1.5 | 2x1.5 | 2x0.75+2x2.2 | 4x2.2 | |
Quantité | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||
Condensateur | Tube de cuivre et aileron en aluminium | ||||||||||||||||||
Tuyau de communication d'unité d'intérieur et extérieure | Tuyau liquide | Type | φ9.52x1 | φ12.7x1 | φ12.7x1 | φ12.7x1 | φ16x1 | φ16x1 | φ16x1 | φ16x1 | φ19x1 | φ12.7x1+φ16x1 | φ12.7x1+φ16x1 | φ16x1 | φ16x1 | φ19x1 | φ16x1 | φ22x1 | φ22x1 |
Quantité | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | ||
Tuyau de gaz | Type | φ16x1.0 | φ19x1.0 | φ19x1.0 | φ19x1.0 | φ28x1.2 | φ28x1.2 | φ28x1.2 | φ28x1.2 | φ35x1.5 | φ19x1+φ28x1.2 | φ22x1+φ28x1.2 | φ28x1.2 | φ28x1.2 | φ35x1.5 | φ28x1.2 | φ35x1.5 | φ35x1.5 | |
Quantité | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | ||
Dimension | L | millimètre | 930 | 910 | 800 | 800 | 930 | 960 | 960 | 1060 | 1060 | 1350 | 1350 | 1350 | 1950 | 2250 | 2250 | 2396 | 2396 |
W | millimètre | 370 | 400 | 860 | 860 | 820 | 1020 | 1020 | 1090 | 1090 | 1060 | 1060 | 1060 | 1100 | 1250 | 1250 | 2260 | 2260 | |
H | millimètre | 700 | 1335 | 1115 | 1115 | 1115 | 1115 | 1115 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1495 | 1440 | 1500 | 1500 | 2454 | 2454 | |
Poids | kilogramme | 65 | 96 | 124 | 130 | 154 | 175 | 180 | 225 | 232 | 254 | 263 | 318 | 350 | 450 | 510 | 1100 | 1420 |
Note :
1. Les modèles ci-dessus sont pour la référence seulement, et les différentes conditions de travail mèneront à différents paramètres ;
2. La série de conversion de fréquence de compresseur peut être adaptée aux besoins du client selon non standard ;
Note :
1. Condition de travail de refroidissement de calibrage de capacité : température ambiante 35℃, température de l'air d'admission 27/19℃ ;
2. Conditions de travail de calibrage de capacité de chauffage : la température ambiante 7/6℃, température de l'air d'admission 20℃ sèche et de thermomètre humide ;
3. Les paramètres ci-dessus sont pour la référence seulement. Si les conditions de travail sont changées, les paramètres seront changés.
Personne à contacter: Sunny
Téléphone: +8613916639154